|
|||||||||||||||||||||||||||
|

| Mac Fan Net上で実施した「2006年版DTP環境アンケート」の集計結果を公開します。なお、このアンケートは、2006年7月13日から8月10日までの期間に実施し、有効回答数は約500人でした。このアンケートの詳細な分析は、「Mac Fan」10月号(2006年8月29日発売号)に掲載されました。アンケートにご協力くださった皆様、誠にありがとうございました。 |
|
|
あなたの現状・予定を教えてください「2006年版DTP環境アンケート」集計結果 |
| Q1 | あなたの職業は?(択一) |
|
|
| Q2 | あなたの所属するチームで(個人の場合はあなたが所有する)実質的に稼働しているDTPマシンの台数は?(択一) |
|
|
現在のDTP環境についてお聞きします。
|
|
| Q3 | あなたの所属するチームの(個人の場合はあなたが所有する)OS環境は?(複数回答可) |
|
|
| Q4 | あなたのメインOSは?(択一) |
|
|
| Q5 | Mac OS XのClassic環境をDTP用途に使っていますか? |
|
|
| Q6 | あなたが使用しているIllustratorのバージョンは?(複数回答可) |
|
|
| Q7 | あなたがメインで使用しているIllustratorのバージョンは?(択一) |
|
|
| Q8 | あなたが使用しているページレイアウトソフトは?(複数回答可) |
|
|
| Q9 | あなたがメインで使用しているページレイアウトソフトは?(択一) |
|
|
| Q10 | あなたが使用している和文フォントは?(複数回答可) |
|
|
| Q11 | あなたがメインで使用している和文フォントは?(択一) |
|
|
あなたの所属するチームの(個人の場合はあなたの)今後の予定についてお聞かせください。
|
|
| Q12 | DTPマシンとしてMac OS Xを導入する予定はありますか?(択一) |
|
|
| Q13 | DTPマシンとしてウィンドウズを導入する予定はありますか?(択一) |
|
|
| Q14 | 「MORISAWA PASSPORT」やフォントワークスの「LETS」のような、フォントの年間ライセンスの導入予定はありますか? |
|
|
| Q15 | PDF/Xについて質問します。すでにPDF/X形式のデータで入稿した経験、もしくは入稿されたPDF/Xデータを扱った経験はありますか? |
|
|
| Q16 | 社内(もしくはグループ内)でサーバを導入し、データのやり取りや共同作業をしていますか? |
|
|
以上です。繰り返しになりますが、アンケートのご協力、誠にありがとうございました。 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|